精品久久久一区二区三区视频|人妻精品久久久久中文字幕77|丰满人妻精品中文字幕久久|www.久久久成人精品

網(wǎng)站首頁 >   產(chǎn)品展示     >     > 緊固手柄 > ERX./ERX.p可調(diào)節(jié)手柄

ERX./ERX.p可調(diào)節(jié)手柄

產(chǎn)品型號:  

更新日期:   2024-11-04

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產(chǎn)品特點(diǎn):  ERX./ERX.p可調(diào)節(jié)手柄通常用于重復(fù)緊固的場合,有些場合的使用頻率很高。ERX-p: 鍍鋅鋼螺桿,倒角平頭符合 UNI 947 : ISO 4753 (參見用于操作雙向液體流動的指示器技術(shù)參數(shù)))。ERX-SST-p: AISI 303 不銹鋼螺桿,帶倒角平頭,符合 UNI 947 : ISO 4753 (參見用于操作雙向液體流動的指示器技術(shù)參數(shù)))。

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品
Products
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter種類手輪
材質(zhì)其他材質(zhì)

ERX./ERX.p可調(diào)節(jié)手柄主要規(guī)格  

柄身

玻璃纖維加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體,灰黑色,亞光飾面。

按鈕

Ergostyle 彩色高科技聚合體,光亮飾面。

標(biāo)準(zhǔn)型號

玻璃纖維加固高科技類聚合體,黑色,在突出部位刻有滾花,使得預(yù)緊更為便捷。AISI 302不銹鋼復(fù)位彈簧。

  • ERX-B: 銅轂,帶螺紋盲孔。
  • ERX-SST: AISI 303 不銹鋼轂,螺紋盲孔。
  • ERX-p: 鍍鋅鋼螺桿,倒角平頭符合 UNI 947 : ISO 4753 (參見用于操作雙向液體流動的指示器技術(shù)參數(shù)))。
  • ERX-SST-p: AISI 303 不銹鋼螺桿,帶倒角平頭,符合 UNI 947 : ISO 4753 (參見用于操作雙向液體流動的指示器技術(shù)參數(shù)))。

 

特征及應(yīng)用

特別適用于因缺乏空間位置,旋轉(zhuǎn)角度受到限制的情況。

與其它帶金屬固定螺釘?shù)目烧{(diào)節(jié)手柄類型相比,該手柄:

  • 為操作者提供*電絕緣
  • 鋼件部分無外露,不會銹蝕
  • 手柄釋放更舒適。

抗應(yīng)力

可調(diào)節(jié)手柄通常用于重復(fù)緊固的場合,有些場合的使用頻率很高。

因此手柄單元以及用于將手柄夾緊力傳遞到帶螺紋的操作件(插件或螺栓)的齒圈抗應(yīng)力(即抵抗頻繁的緊固操作)非常重要。特別是將夾緊力從柄身傳遞到螺紋元件(轂或螺桿)的齒狀元件的抗應(yīng)力。

事實(shí)上,通過我們實(shí)驗(yàn)室里能夠模擬zui惡劣工作條件的設(shè)備,進(jìn)行多次試驗(yàn)后顯示,ERX.78可調(diào)節(jié)手柄在施加490N力的情況下,也能夠承受超過100,000次的緊固操作,且不會發(fā)生彎曲(如圖)。

特殊的玻璃纖維加固高科技聚合體,使ELESA可調(diào)節(jié)手柄能夠確保的抗應(yīng)力值,遠(yuǎn)高于正常工況下要求保證的抗應(yīng)力值。

其它型號

柄身為橙色(C2),帶黑色按鈕(C1)。

例如:代碼 233061-C2-C1 型號 ERX.30-C2-B-M3-C1。

 

應(yīng)用說明

抬起手柄桿,脫開夾緊裝置齒狀件,并將其返回至起始位置,以便夾緊。松開手柄桿,復(fù)位彈簧將自動使齒狀件恢復(fù)到嚙合狀態(tài)。

  • ERX-B Handle with brass boss, threaded blind hole.

    ERX-B 
    手柄帶銅轂,螺紋盲孔。

  • ERX-SST AISI 303 stainless steel boss, threaded blind hole.

    ERX-SST 
    AISI303 不銹鋼轂,螺紋盲孔。

  • ERX-p Handle with zinc-plated steel threaded stud.

    ERX-p 
    手柄帶鍍鋅鋼螺桿。

  • ERX-SST-p Handle with AISI 303 stainless steel threaded stud.

    ERX-SST-p 
    手柄帶AISI 303 不銹鋼螺桿。

 

ERX./ERX.p可調(diào)節(jié)手柄設(shè)計(jì)圖  

 

技術(shù)參數(shù)

 

233061-C1 ERX.30 B-M3-C1 30 M3 37.5 15.5 30 33.5 10
233061-C2 ERX.30 B-M3-C2 30 M3 37.5 15.5 30 33.5 10
233061-C3 ERX.30 B-M3-C3 30 M3 37.5 15.5 30 33.5 10
233061-C4 ERX.30 B-M3-C4 30 M3 37.5 15.5 30 33.5 10
233061-C5 ERX.30 B-M3-C5 30 M3 37.5 15.5 30 33.5 10
233061-C6 ERX.30 B-M3-C6 30 M3 37.5 15.5 30 33.5 10
233066-C1 ERX.30 B-M4-C1 30 M4 37.5 15.5 30 33.5 10
233066-C2 ERX.30 B-M4-C2 30 M4 37.5 15.5 30 33.5 10
233066-C3 ERX.30 B-M4-C3 30 M4 37.5 15.5 30 33.5 10
233066-C4 ERX.30 B-M4-C4 30 M4 37.5 15.5 30 33.5 10
233066-C5 ERX.30 B-M4-C5 30 M4 37.5 15.5 30 33.5 10
233066-C6 ERX.30 B-M4-C6 30 M4 37.5 15.5 30 33.5 10
233071-C1 ERX.30 B-M5-C1 30 M5 37.5 15.5 30 33.5 10
233071-C2 ERX.30 B-M5-C2 30 M5 37.5 15.5 30 33.5 10
233071-C3 ERX.30 B-M5-C3 30 M5 37.5 15.5 30 33.5 10
233071-C4 ERX.30 B-M5-C4 30 M5 37.5 15.5 30 33.5 10
233071-C5 ERX.30 B-M5-C5 30 M5 37.5 15.5 30 33.5 10
233071-C6 ERX.30 B-M5-C6 30 M5 37.5 15.5 30 33.5 10
233076-C1 ERX.30 B-M6-C1 30 M6 37.5 15.5 30 33.5 10
233076-C2 ERX.30 B-M6-C2 30 M6 37.5 15.5 30 33.5 10
233076-C3 ERX.30 B-M6-C3 30 M6 37.5 15.5 30 33.5 10
233076-C4 ERX.30 B-M6-C4 30 M6 37.5 15.5 30 33.5 10
233076-C5 ERX.30 B-M6-C5 30 M6 37.5 15.5 30 33.5 10
233076-C6 ERX.30 B-M6-C6 30 M6 37.5 15.5 30 33.5 10
233101-C1 ERX.44 B-M5-C1 44 M5 52 15.5 32.5 36 10
233101-C2 ERX.44 B-M5-C2 44 M5 52 15.5 32.5 36 10
233101-C3 ERX.44 B-M5-C3 44 M5 52 15.5 32.5 36 10
233101-C4 ERX.44 B-M5-C4 44 M5 52 15.5 32.5 36 10
233101-C5 ERX.44 B-M5-C5 44 M5 52 15.5 32.5 36 10
233101-C6 ERX.44 B-M5-C6 44 M5 52 15.5 32.5 36 10
233106-C1 ERX.44 B-M6-C1 44 M6 52 15.5 32.5 36 10
233106-C2 ERX.44 B-M6-C2 44 M6 52 15.5 32.5 36 10
233106-C3 ERX.44 B-M6-C3 44 M6 52 15.5 32.5 36 10
233106-C4 ERX.44 B-M6-C4 44 M6 52 15.5 32.5 36 10
233106-C5 ERX.44 B-M6-C5 44 M6 52 15.5 32.5 36 10
233106-C6 ERX.44 B-M6-C6 44 M6 52 15.5 32.5 36 10
233131-C1 ERX.63 B-M6-C1 63 M6 73.5 19 43 47 16
233131-C2 ERX.63 B-M6-C2 63 M6 73.5 19 43 47 16
233131-C3 ERX.63 B-M6-C3 63 M6 73.5 19 43 47 16
233131-C4 ERX.63 B-M6-C4 63 M6 73.5 19 43 47 16
233131-C5 ERX.63 B-M6-C5 63 M6 73.5 19 43 47 16
233131-C6 ERX.63 B-M6-C6 63 M6 73.5 19 43 47 16
233136-C1 ERX.63 B-M8-C1 63 M8 73.5 19 43 47 13
233136-C2 ERX.63 B-M8-C2 63 M8 73.5 19 43 47 13
233136-C3 ERX.63 B-M8-C3 63 M8 73.5 19 43 47 13
233136-C4 ERX.63 B-M8-C4 63 M8 73.5 19 43 47 13
233136-C5 ERX.63 B-M8-C5 63 M8 73.5 19 43 47 13
233136-C6 ERX.63 B-M8-C6 63 M8 73.5 19 43 47 13
233141-C1 ERX.63 B-M10-C1 63 M10 73.5 19 43 47 13
233141-C2 ERX.63 B-M10-C2 63 M10 73.5 19 43 47 13
233141-C3 ERX.63 B-M10-C3 63 M10 73.5 19 43 47 13
233141-C4 ERX.63 B-M10-C4 63 M10 73.5 19 43 47 13
233141-C5 ERX.63 B-M10-C5 63 M10 73.5 19 43 47 13
233141-C6 ERX.63 B-M10-C6 63 M10 73.5 19 43 47 13
233151-C1 ERX.78 B-M8-C1 78 M8 90.5 24.5 54 58 20
233151-C2 ERX.78 B-M8-C2 78 M8 90.5 24.5 54 58 20
233151-C3 ERX.78 B-M8-C3 78 M8 90.5 24.5 54 58 20
233151-C4 ERX.78 B-M8-C4 78 M8 90.5 24.5 54 58 20
233151-C5 ERX.78 B-M8-C5 78 M8 90.5 24.5 54 58 20
233151-C6 ERX.78 B-M8-C6 78 M8 90.5 24.5 54 58 20
233156-C1 ERX.78 B-M10-C1 78 M10 90.5 24.5 54 58 18
233156-C2 ERX.78 B-M10-C2 78 M10 90.5 24.5 54 58 18
233156-C3 ERX.78 B-M10-C3 78 M10 90.5 24.5 54 58 18
233156-C4 ERX.78 B-M10-C4 78 M10 90.5 24.5 54 58 18
233156-C5 ERX.78 B-M10-C5 78 M10 90.5 24.5 54 58 18
233156-C6 ERX.78 B-M10-C6 78 M10 90.5 24.5 54 58 18
233161-C1 ERX.78 B-M12-C1 78 M12 90.5 24.5 54 58 17
233161-C2 ERX.78 B-M12-C2 78 M12 90.5 24.5 54 58 17
233161-C3 ERX.78 B-M12-C3 78 M12 90.5 24.5 54 58 17
233161-C4 ERX.78 B-M12-C4 78 M12 90.5 24.5 54 58 17
233161-C5 ERX.78 B-M12-C5 78 M12 90.5 24.5 54 58 17
233161-C6 ERX.78 B-M12-C6 78 M12 90.5 24.5 54 58 17
233171-C1 ERX.95 B-M10-C1 95 M10 109 26.5 64.5 69 20
233171-C2 ERX.95 B-M10-C2 95 M10 109 26.5 64.5 69 20
233171-C3 ERX.95 B-M10-C3 95 M10 109 26.5 64.5 69 20
233171-C4 ERX.95 B-M10-C4 95 M10 109 26.5 64.5 69 20
233171-C5 ERX.95 B-M10-C5 95 M10 109 26.5 64.5 69 20
233171-C6 ERX.95 B-M10-C6 95 M10 109 26.5 64.5 69 20
233176-C1 ERX.95 B-M12-C1 95 M12 109 26.5 64.5 69 20
233176-C2 ERX.95 B-M12-C2 95 M12 109 26.5 64.5 69 20
233176-C3 ERX.95 B-M12-C3 95 M12 109 26.5 64.5 69 20
233176-C4 ERX.95 B-M12-C4 95 M12 109 26.5 64.5 69 20
233176-C5 ERX.95 B-M12-C5 95 M12 109 26.5 64.5 69 20
233176-C6 ERX.95 B-M12-C6 95 M12 109 26.5 64.5 69 20
233181-C1 ERX.95 B-M14-C1 95 M14 109 26.5 64.5 69 20
233181-C2 ERX.95 B-M14-C2 95 M14 109 26.5 64.5 69 20
233181-C3 ERX.95 B-M14-C3 95 M14 109 26.5 64.5 69 20
233181-C4 ERX.95 B-M14-C4 95 M14 109 26.5 64.5 69 20
233181-C5 ERX.95 B-M14-C5 95 M14 109 26.5 64.5 69 20
233181-C6 ERX.95 B-M14-C6 95 M14 109 26.5 64.5 69 20
233211-C1 ERX.108 B-M12-C1 108 M12 123 30 65.5 70 20
233211-C2 ERX.108 B-M12-C2 108 M12 123 30 65.5 70 20
233211-C3 ERX.108 B-M12-C3 108 M12 123 30 65.5 70 20
233211-C4 ERX.108 B-M12-C4 108 M12 123 30 65.5 70 20
233211-C5 ERX.108 B-M12-C5 108 M12 123 30 65.5 70 20
233211-C6 ERX.108 B-M12-C6 108 M12 123 30 65.5 70 20
233216-C1 ERX.108 B-M14-C1 108 M14 123 30 65.5 70 20
233216-C2 ERX.108 B-M14-C2 108 M14 123 30 65.5 70 20
233216-C3 ERX.108 B-M14-C3 108 M14 123 30 65.5 70 20
233216-C4 ERX.108 B-M14-C4 108 M14 123 30 65.5 70 20
233216-C5 ERX.108 B-M14-C5 108 M14 123 30 65.5 70 20
233216-C6 ERX.108 B-M14-C6 108 M14 123 30 65.5 70 20
233221-C1 ERX.108 B-M16-C1 108 M16 123 30 65.5 70 22
233221-C2 ERX.108 B-M16-C2 108 M16 123 30 65.5 70 22
233221-C3 ERX.108 B-M16-C3 108 M16 123 30 65.5 70 22
233221-C4 ERX.108 B-M16-C4 108 M16 123 30 65.5 70 22
233221-C5 ERX.108 B-M16-C5 108 M16 123 30 65.5 70 22
233221-C6 ERX.108 B-M16-C6 108 M16 123 30 65.5 70 22

 

 

 
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們