伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): RE.E2-N
更新日期: 2024-11-04
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 硫化橡膠滾輪型號(hào)主要規(guī)格輪面(帶胎面)硫化橡膠,硬度 Shore 83 A。輪芯聚丙烯基(PP)高科技聚合體。滾動(dòng)作用輪轂帶通孔。定向支架支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計(jì)承載能力高達(dá)3000 N。萬(wàn)向支架支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計(jì)承載能力高達(dá)3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護(hù)。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
輪面(帶胎面)
硫化橡膠,硬度 Shore 83 A。
輪芯
聚丙烯基(PP)高科技聚合體。
滾動(dòng)作用
輪轂帶通孔。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計(jì)承載能力高達(dá)3000 N。
萬(wàn)向支架
支架由鍍鋅鋼板制成,其設(shè)計(jì)承載能力高達(dá)3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護(hù)。
硫化橡膠滾輪由下列部分組成(參見圖1):
剎車
可同時(shí)雙重鎖定滾輪和支架。
產(chǎn)品規(guī)格經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)并采用縮放式踏板,占用空間小,制動(dòng)方便
彈簧由硬質(zhì)碳鋼制成。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
應(yīng)用
RE.E2 滾輪可安裝在不同種類的中小型推車上,也適用于戶外用途。
典型應(yīng)用:工業(yè)推車(也可戶外使用)、垃圾箱等。
欲了解詳情參見 RE.E2.
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449651 | RE.E2-080-PBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449656 | RE.E2-100-PBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449661 | RE.E2-125-PBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449666 | RE.E2-150-PBL-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449668 | RE.E2-180-PBL-N | 180 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
449671 | RE.E2-200-PBL-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
449551 | RE.E2-080-SBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449556 | RE.E2-100-SBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449561 | RE.E2-125-SBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449566 | RE.E2-150-SBL-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449568 | RE.E2-180-SBL-N | 180 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449571 | RE.E2-200-SBL-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449601 | RE.E2-080-SBF-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449606 | RE.E2-100-SBF-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449611 | RE.E2-125-SBF-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449616 | RE.E2-150-SBF-N | 150 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
449618 | RE.E2-180-SBF-N | 180 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449621 | RE.E2-200-SBF-N | 200 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
449701 | RE.E2-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449706 | RE.E2-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449711 | RE.E2-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449716 | RE.E2-150-FBL-N | 150 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449718 | RE.E2-180-FBL-N | 180 | 102 | 20 | - | - | - | - |
449721 | RE.E2-200-FBL-N | 200 | 102 | 20 | - | - | - | - |
449751 | RE.E2-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449756 | RE.E2-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449761 | RE.E2-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449766 | RE.E2-150-FBF-N | 150 | 73 | 12 | - | - | - | - |
449768 | RE.E2-180-FBF-N | 180 | 102 | 20 | - | - | - | - |
449771 | RE.E2-200-FBF-N | 200 | 102 | 20 | - | - | - | - |
# 滾動(dòng)阻力及動(dòng)態(tài)承載能力參見 技術(shù)參數(shù)).