伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): CFAX
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 鉸鏈型號(hào)主要規(guī)格材料高彈性聚酰胺基(PA)高科技聚合體。黑色,亞光飾面。旋轉(zhuǎn)銷聚甲醛基(POM)高科技聚合體,黑色。標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)C-B: 鍍鎳銅制嵌件,帶螺紋孔C-SH:用于埋頭螺釘?shù)耐住?/br>C-CH:用于圓柱頭螺釘?shù)耐住?/span>
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
---|
鉸鏈
材料
高彈性聚酰胺基(PA)高科技聚合體。黑色,亞光飾面。
旋轉(zhuǎn)銷
聚甲醛基(POM)高科技聚合體,黑色。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
旋轉(zhuǎn)角度 (近似值)
zui大215°,在-35°至+180°以及0°至 之間(0°=兩個(gè)互相連接的表面處于同一平面上的情況)。
切勿超過旋轉(zhuǎn)角限值,以免誤判的機(jī)械性能。
要選擇使用類型適宜、數(shù)量恰當(dāng)?shù)?strong>,參見安裝指引.
強(qiáng)度測(cè)試 | 軸向壓力 | 徑向壓力 | 90° 角壓力 | |||
型號(hào) | zui大工作載荷 Ea [N] | 破壞載荷 Ra [N] | zui大工作載荷 Er [N] | 破壞載荷 Rr [N] | zui大工作載荷 E90 [N] | 破壞載荷 R90 [N] |
C.40 B-M4 | 200 | 1850 | 240 | 2000 | 100 | 560 |
C.40 SH-4 | 130 | 1870 | 290 | 1800 | 280 | 1370 |
C.40 CH-4 | 137 | 1340 | 230 | 1580 | 180 | 1200 |
C.49 B-M5 | 400 | 2400 | 440 | 2760 | 170 | 1320 |
C.49 SH-5 | 300 | 2660 | 310 | 2600 | 320 | 2240 |
C.49 CH-5 | 360 | 2480 | 310 | 2270 | 250 | 1460 |
C.65 B-M6 | 640 | 4000 | 690 | 4400 | 220 | 1400 |
C.65 SH-6 | 520 | 4300 | 720 | 4800 | 240 | 3760 |
C.65 CH-6 | 510 | 3700 | 490 | 5200 | 260 | 2870 |
執(zhí)行CFK。
假鉸鏈由單體組成,無旋轉(zhuǎn)銷。 它可以用於阻擋固定面板,當(dāng)你想獲得相同的一般美學(xué)效果。
代碼 | 說明 | L | B | d1 | h | f±0.25 | f1 ±0.25 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422421 | C.40 B-M4 | 39.5 | 38.5 | M4 | 6.5 | 25 | 25 | 14 |
422431 | C.49 B-M5 | 49.5 | 48 | M5 | 8.5 | 30 | 31 | 19 |
422441 | C.65 B-M6 | 65 | 64 | M6 | 9 | 40 | 40 | 23 |
代碼 | 說明 | L | B | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422423 | C.40 SH-4 | 39.5 | 38.5 | 25 | 25 | 14 | 9.5 | 9.5 |
422433 | C.49 SH-5 | 49.5 | 48 | 30 | 31 | 19 | 13 | 11 |
422443 | C.65 SH-6 | 65 | 64 | 40 | 40 | 23 | 15 | 13.5 |
代碼 | 說明 | L | B | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422425 | C.40 CH-4 | 39.5 | 38.5 | 25 | 25 | 14 | 9.5 | 9.5 |
422435 | C.49 CH-5 | 49.5 | 48 | 30 | 31 | 19 | 13 | 11 |
422445 | C.65 CH-6 | 65 | 64 | 40 | 40 | 23 | 15 | 13.5 |
# 安裝螺釘?shù)耐扑]擰緊扭矩