伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: LSQ.A-SST
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 水平調(diào)整件型號主要規(guī)格底座玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色,亞光飾面。帶球頭關節(jié)螺桿AISI 304 不銹鋼螺紋,帶方形調(diào)節(jié)立面。標準型號LSQ.A-SST: 不帶防滑盤。LSQ.A-AS-SST: 帶 NBR 橡膠防滑盤的底盤,硬度 70 Shore A, 供貨時已安裝。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
---|
水平調(diào)整件
底座
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色,亞光飾面。
帶球頭關節(jié)螺桿
AISI 304 不銹鋼螺紋,帶方形調(diào)節(jié)立面。
水平調(diào)整件
標準型號
特征
底座上特別安裝的防滑盤確保了優(yōu)良的固定性能,能夠避免運輸過程中因沖擊或底座與地板的粘連造成的分離現(xiàn)象 (參見 防滑盤 )。
訂購信息
為了運輸和倉儲方便,在供貨時并未組裝。部件(底座和鉸接螺桿)單獨包裝供貨。一方面可以占用更少的空間,另一方面還可以更好地保護部件不被刮傷和污損。
單獨訂購底盤和螺桿,參見:
底盤/螺桿組合表
可按需提供的配件
不銹鋼螺母 (參見螺母 NT.)。
代碼 | 說明 | D | d | L | l | l1 | l2 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359991 | LSQ.A-25-8.5-SST-M8x48 | 25 | M8 | 68 | 48 | 20 | 18.5 | 12 |
359993 | LSQ.A-25-8.5-SST-M8x73 | 25 | M8 | 93 | 73 | 20 | 18.5 | 12 |
360001 | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x48 | 25 | M10 | 68 | 48 | 20 | 18.5 | 12 |
360003 | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x73 | 25 | M10 | 93 | 73 | 20 | 18.5 | 12 |
360005 | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x103 | 25 | M10 | 123 | 103 | 20 | 18.5 | 12 |
360011 | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x48 | 25 | M12 | 68 | 48 | 20 | 18.5 | 12 |
360013 | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x73 | 25 | M12 | 93 | 73 | 20 | 18.5 | 12 |
360015 | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x103 | 25 | M12 | 123 | 103 | 20 | 18.5 | 12 |
360031 | LSQ.A-25-14-SST-M16x68 | 25 | M16 | 92 | 68 | 24 | 22.5 | 12 |
360033 | LSQ.A-25-14-SST-M16x108 | 25 | M16 | 132 | 108 | 24 | 22.5 | 12 |
360035 | LSQ.A-25-14-SST-M16x148 | 25 | M16 | 172 | 148 | 24 | 22.5 | 12 |
360037 | LSQ.A-25-14-SST-M16x168 | 25 | M16 | 192 | 168 | 24 | 22.5 | 12 |
360091 | LSQ.A-32-8.5-SST-M8x48 | 32 | M8 | 71 | 48 | 23 | 21.5 | 15 |
360093 | LSQ.A-32-8.5-SST-M8x73 | 32 | M8 | 96 | 73 | 23 | 21.5 | 15 |
360101 | LSQ.A-32-8.5-SST-M10x48 | 32 | M10 | 71 | 48 | 23 | 21.5 | 15 |
360103 | LSQ.A-32-8.5-SST-M10x73 | 32 | M10 | 96 | 73 | 23 | 21.5 | 15 |
360105 | LSQ.A-32-8.5-SST-M10x103 | 32 | M10 | 126 | 103 | 23 | 21.5 | 15 |
360111 | LSQ.A-32-8.5-SST-M12x48 | 32 | M12 | 71 | 48 | 23 | 21.5 | 15 |
360113 | LSQ.A-32-8.5-SST-M12x73 | 32 | M12 | 96 | 73 | 23 | 21.5 | 15 |
360115 | LSQ.A-32-8.5-SST-M12x103 | 32 | M12 | 126 | 103 | 23 | 21.5 | 15 |
360131 | LSQ.A-32-14-SST-M16x68 | 32 | M16 | 92 | 68 | 24 | 22.5 | 15 |
360133 | LSQ.A-32-14-SST-M16x108 | 32 | M16 | 132 | 108 | 24 | 22.5 | 15 |
360135 | LSQ.A-32-14-SST-M16x148 | 32 | M16 | 172 | 148 | 24 | 22.5 | 15 |
360137 | LSQ.A-32-14-SST-M16x168 | 32 | M16 | 192 | 168 | 24 | 22.5 | 15 |
360191 | LSQ.A-40-8.5-SST-M8x48 | 40 | M8 | 73 | 48 | 25 | 23.5 | 17 |
360193 | LSQ.A-40-8.5-SST-M8x73 | 40 | M8 | 98 | 73 | 25 | 23.5 | 17 |
360201 | LSQ.A-40-8.5-SST-M10x48 | 40 | M10 | 73 | 48 | 25 | 23.5 | 17 |
360203 | LSQ.A-40-8.5-SST-M10x73 | 40 | M10 | 98 | 73 | 25 | 23.5 | 17 |
360205 | LSQ.A-40-8.5-SST-M10x103 | 40 | M10 | 128 | 103 | 25 | 23.5 | 17 |
360211 | LSQ.A-40-8.5-SST-M12x48 | 40 | M12 | 73 | 48 | 25 | 23.5 | 17 |
360213 | LSQ.A-40-8.5-SST-M12x73 | 40 | M12 | 98 | 73 | 25 | 23.5 | 17 |
360215 | LSQ.A-40-8.5-SST-M12x103 | 40 | M12 | 128 | 103 | 25 | 23.5 | 17 |
360231 | LSQ.A-40-14-SST-M16x68 | 40 | M16 | 93 | 68 | 25 | 23.5 | 17 |
360233 | LSQ.A-40-14-SST-M16x108 | 40 | M16 | 133 | 108 | 25 | 23.5 | 17 |
360235 | LSQ.A-40-14-SST-M16x148 | 40 | M16 | 173 | 148 | 25 | 23.5 | 17 |
360237 | LSQ.A-40-14-SST-M16x168 | 40 | M16 | 193 | 168 | 25 | 23.5 | 17 |
360291 | LSQ.A-50-8.5-SST-M8x48 | 50 | M8 | 75 | 48 | 27 | 25.5 | 19 |
360293 | LSQ.A-50-8.5-SST-M8x73 | 50 | M8 | 100 | 73 | 27 | 25.5 | 19 |
360301 | LSQ.A-50-8.5-SST-M10x48 | 50 | M10 | 75 | 48 | 27 | 25.5 | 19 |
360303 | LSQ.A-50-8.5-SST-M10x73 | 50 | M10 | 100 | 73 | 27 | 25.5 | 19 |
360305 | LSQ.A-50-8.5-SST-M10x103 | 50 | M10 | 130 | 103 | 27 | 25.5 | 19 |
360311 | LSQ.A-50-8.5-SST-M12x48 | 50 | M12 | 75 | 48 | 27 | 25.5 | 19 |
360313 | LSQ.A-50-8.5-SST-M12x73 | 50 | M12 | 100 | 73 | 27 | 25.5 | 19 |
360315 | LSQ.A-50-8.5-SST-M12x103 | 50 | M12 | 130 | 103 | 27 | 25.5 | 19 |
360331 | LSQ.A-50-14-SST-M16x68 | 50 | M16 | 95 | 68 | 27 | 25.5 | 19 |
360333 | LSQ.A-50-14-SST-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 108 | 27 | 25.5 | 19 |
360335 | LSQ.A-50-14-SST-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 148 | 27 | 25.5 | 19 |
360337 | LSQ.A-50-14-SST-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 168 | 27 | 25.5 | 19 |
代碼 | 說明 | D | d | L | L1 | l | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360491 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x48 | 25 | M8 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 |
360493 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x73 | 25 | M8 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 |
360501 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x48 | 25 | M10 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 |
360503 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x73 | 25 | M10 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 |
360505 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x103 | 25 | M10 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 |
360511 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x48 | 25 | M12 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 |
360513 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x73 | 25 | M12 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 |
360515 | LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x103 | 25 | M12 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 |
360531 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68 | 25 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 |
360533 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108 | 25 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 |
360535 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148 | 25 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 |
360537 | LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168 | 25 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 |
360591 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x48 | 32 | M8 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 |
360593 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x73 | 32 | M8 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 |
360601 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x48 | 32 | M10 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 |
360603 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x73 | 32 | M10 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 |
360605 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x103 | 32 | M10 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 |
360611 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x48 | 32 | M12 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 |
360613 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x73 | 32 | M12 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 |
360615 | LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x103 | 32 | M12 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 |
360631 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68 | 32 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 |
360633 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108 | 32 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 |
360635 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148 | 32 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 |
360637 | LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168 | 32 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 |
360691 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x48 | 40 | M8 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 |
360693 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x73 | 40 | M8 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 |
360701 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x48 | 40 | M10 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 |
360703 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x73 | 40 | M10 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 |
360705 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x103 | 40 | M10 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 |
360711 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x48 | 40 | M12 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 |
360713 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x73 | 40 | M12 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 |
360715 | LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x103 | 40 | M12 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 |
360731 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68 | 40 | M16 | 93 | 96 | 68 | 25 | 23.5 |
360733 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108 | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 23.5 |
360735 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148 | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 23.5 |
360737 | LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168 | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 23.5 |
360791 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x48 | 50 | M8 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 |
360793 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x73 | 50 | M8 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 |
360801 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x48 | 50 | M10 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 |
360803 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x73 | 50 | M10 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 |
360805 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x103 | 50 | M10 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 |
360811 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x48 | 50 | M12 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 |
360813 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73 | 50 | M12 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 |
360815 | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103 | 50 | M12 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 |
360831 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68 | 50 | M16 | 95 | 98 | 68 | 27 | 25.5 |
360833 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108 | 50 | M16 | 135 | 138 | 108 | 27 | 25.5 |
360835 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148 | 50 | M16 | 175 | 178 | 148 | 27 | 25.5 |
360837 | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168 | 50 | M16 | 195 | 198 | 168 | 27 | 25.5 |
* zui大靜載荷是指在一定使用條件下,如果施加于塑料元件的荷載超過該數(shù)值則可能導致破裂。很明顯,在權衡特定應用場合的重要因素安全水平時,必須考慮這一數(shù)值。