伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): LVQ.FO-SST
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 用于地面安裝的水平調(diào)整件型號(hào)主要規(guī)格底座玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色,亞光飾面。標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)AISI 304 不銹鋼球頭關(guān)節(jié)及帶調(diào)節(jié)立面的螺桿。LVQ.FO-SST: 底座不帶防滑盤。LVQ.FO-AS-SST: 底座帶NBR橡膠防滑盤,硬度70 Shore A, 供貨時(shí)已裝配。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
---|
用于地面安裝的水平調(diào)整件
底座
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色,亞光飾面。
用于地面安裝的水平調(diào)整件
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
AISI 304 不銹鋼球頭關(guān)節(jié)及帶調(diào)節(jié)立面的螺桿。
地面安裝
兩個(gè)安裝孔,覆以可輕松通過金屬工具拆除的隔膜,在僅使用一個(gè)孔時(shí),此塑料蓋可防止污垢及塵土的不良沉積(參見圖1)。
特征
底座下部凸緣的特殊滾花使水平調(diào)整件即使在沒有防滑盤的情況下依然擁有優(yōu)異的穩(wěn)定性和抓地性能,甚至在不太平整的表面上依然表現(xiàn)出色。
底座上特別安裝的防滑盤確保了優(yōu)良的固定性能,能夠避免運(yùn)輸過程中因沖擊或底座與地板的粘連造成的分離現(xiàn)象 (參見 防滑盤)。
訂購信息
為了運(yùn)輸和倉儲(chǔ)方便,水平調(diào)整件在供貨時(shí)并未組裝。部件(底座和鉸接螺桿)單獨(dú)包裝供貨。一方面可以占用更少的空間,另一方面還可以更好地保護(hù)部件不被刮傷和污損。
單獨(dú)訂購底盤和螺桿,參見:
底盤/螺桿組合表
可按需提供的配件
AISI 304 不銹鋼螺母(參見螺母 NT.)。
代碼 | 說明 | D | d | d1 | L | l | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533901 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x68 | 60 | M16 | 8.5 | 99 | 68 | 31 | 29.5 |
533906 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x108 | 60 | M16 | 8.5 | 139 | 108 | 31 | 29.5 |
533911 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x148 | 60 | M16 | 8.5 | 179 | 148 | 31 | 29.5 |
533916 | LVQ.FO-60-14-SST-M16x168 | 60 | M16 | 8.5 | 199 | 168 | 31 | 29.5 |
533921 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x110 | 60 | M20 | 8.5 | 146 | 110 | 36 | 33.5 |
533926 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x150 | 60 | M20 | 8.5 | 186 | 150 | 36 | 33.5 |
533931 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x170 | 60 | M20 | 8.5 | 206 | 170 | 36 | 33.5 |
533936 | LVQ.FO-60-14-SST-M20x210 | 60 | M20 | 8.5 | 246 | 210 | 36 | 33.5 |
533941 | LVQ.FO-60-14-SST-M24x110 | 60 | M24 | 8.5 | 146 | 110 | 36 | 33.5 |
533946 | LVQ.FO-60-14-SST-M24x170 | 60 | M24 | 8.5 | 206 | 170 | 36 | 33.5 |
533951 | LVQ.FO-60-14-SST-M24x210 | 60 | M24 | 8.5 | 246 | 210 | 36 | 33.5 |
534001 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x68 | 80 | M16 | 10.5 | 100 | 68 | 32 | 30.5 |
534003 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x108 | 80 | M16 | 10.5 | 140 | 108 | 32 | 30.5 |
534005 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x148 | 80 | M16 | 10.5 | 180 | 148 | 32 | 30.5 |
534007 | LVQ.FO-80-14-SST-M16x168 | 80 | M16 | 10.5 | 200 | 168 | 32 | 30.5 |
534011 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x110 | 80 | M20 | 10.5 | 147 | 110 | 37 | 34.5 |
534013 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x150 | 80 | M20 | 10.5 | 187 | 150 | 37 | 34.5 |
534015 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x170 | 80 | M20 | 10.5 | 207 | 170 | 37 | 34.5 |
534017 | LVQ.FO-80-14-SST-M20x210 | 80 | M20 | 10.5 | 247 | 210 | 37 | 34.5 |
534021 | LVQ.FO-80-14-SST-M24x110 | 80 | M24 | 10.5 | 147 | 110 | 37 | 34.5 |
534023 | LVQ.FO-80-14-SST-M24x170 | 80 | M24 | 10.5 | 207 | 170 | 37 | 34.5 |
534025 | LVQ.FO-80-14-SST-M24x210 | 80 | M24 | 10.5 | 247 | 210 | 37 | 34.5 |
代碼 | 說明 | D | d | d1 | L | L1 | l | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536901 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68 | 60 | M16 | 8.5 | 99 | 101 | 68 | 31 |
536906 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108 | 60 | M16 | 8.5 | 139 | 141 | 108 | 31 |
536911 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148 | 60 | M16 | 8.5 | 179 | 181 | 148 | 31 |
536916 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168 | 60 | M16 | 8.5 | 199 | 201 | 168 | 31 |
536921 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110 | 60 | M20 | 8.5 | 146 | 148 | 110 | 36 |
536926 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150 | 60 | M20 | 8.5 | 186 | 188 | 150 | 36 |
536931 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170 | 60 | M20 | 8.5 | 206 | 208 | 170 | 36 |
536936 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210 | 60 | M20 | 8.5 | 246 | 248 | 210 | 36 |
536941 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110 | 60 | M24 | 8.5 | 146 | 148 | 110 | 36 |
536946 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170 | 60 | M24 | 8.5 | 206 | 208 | 170 | 36 |
536951 | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210 | 60 | M24 | 8.5 | 246 | 248 | 210 | 36 |
537001 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | M16 | 10.5 | 100 | 102 | 68 | 32 |
537003 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | M16 | 10.5 | 140 | 142 | 108 | 32 |
537005 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | M16 | 10.5 | 180 | 182 | 148 | 32 |
537007 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | M16 | 10.5 | 200 | 202 | 168 | 32 |
537011 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110 | 80 | M20 | 10.5 | 147 | 149 | 110 | 37 |
537013 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150 | 80 | M20 | 10.5 | 187 | 189 | 150 | 37 |
537015 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170 | 80 | M20 | 10.5 | 207 | 209 | 170 | 37 |
537017 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210 | 80 | M20 | 10.5 | 247 | 249 | 210 | 37 |
537021 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110 | 80 | M24 | 10.5 | 147 | 149 | 110 | 37 |
537023 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170 | 80 | M24 | 10.5 | 207 | 209 | 170 | 37 |
537025 | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210 | 80 | M24 | 10.5 | 247 | 249 | 210 | 37 |
* zui大靜載荷是指在一定使用條件下,如果施加于塑料元件的荷載超過該數(shù)值則可能導(dǎo)致破裂。很明顯,在權(quán)衡特定應(yīng)用場(chǎng)合的重要因素安全水平時(shí),必須考慮這一數(shù)值。