伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號(hào): RTE
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
產(chǎn)品特點(diǎn): 圓形管膨脹式連接件型號(hào)主要規(guī)格材料聚酰胺基(PA)高科技聚合體手柄,黑色,亞光飾面。
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
圓形管膨脹式連接件
材料
聚酰胺基(PA)高科技聚合體手柄,黑色,亞光飾面。
特征及應(yīng)用
連接件的兩個(gè)部分由銷釘固定在一起,銷釘隱藏在特制的對(duì)應(yīng)卡座內(nèi)。連接件內(nèi)的兩個(gè)空腔用于容納一枚六角頭螺釘或六角螺母??涨粸殄F狀,因而在擰緊螺釘或螺母時(shí),連接件會(huì)向管材內(nèi)壁施加壓力,保證了連接所需的漲緊力。漲緊力的強(qiáng)弱取決于管材的尺寸公差、管材內(nèi)壁表面的粗糙程度以及施加的擰緊扭矩.
連接件可連接其他圓管或元件。
安裝時(shí)只需簡單地將連接件定位,壓入型材內(nèi)部,無需螺釘或其它緊固件。
將管安裝至連接件
可選擇制成:
按需提供的特殊型號(hào)
采用螺母或螺釘安裝連接件。
代碼 | 說明 | B | h | h1 | h2 | s | 外管直徑 | 內(nèi)管直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430301 | RTE.20x1.0-M8 | 18 | 42 | 10 | 30 | 13 | 20 | 18 |
430303 | RTE.20x1.5-M6 | 17 | 42 | 12 | 32 | 10 | 20 | 17 |
430305 | RTE.20x1.5-M8 | 17 | 42 | 10 | 30 | 13 | 20 | 17 |
430311 | RTE.22x1.0-M6 | 20 | 42 | 12 | 32 | 10 | 22 | 20 |
430313 | RTE.22x1.0-M8 | 20 | 42 | 10 | 30 | 13 | 22 | 20 |
430321 | RTE.22x1.2-M8 | 19.6 | 42 | 10 | 30 | 13 | 22 | 19.6 |
430323 | RTE.22x1.5-M6 | 19 | 42 | 12 | 32 | 10 | 22 | 19 |
430325 | RTE.22x1.5-M8 | 19 | 42 | 10 | 30 | 13 | 22 | 19 |
430331 | RTE.25x1.0-M6 | 23 | 42 | 12 | 32 | 10 | 25 | 23 |
430333 | RTE.25x1.5-M6 | 22 | 42 | 12 | 32 | 10 | 25 | 22 |
430335 | RTE.25x1.5-M8 | 22 | 42 | 10 | 30 | 13 | 25 | 22 |
430341 | RTE.28x1.5-M6 | 25 | 41 | 12 | 32 | 10 | 28 | 25 |
430343 | RTE.28x1.5-M8 | 25 | 42 | 10 | 30 | 13 | 28 | 25 |
430345 | RTE.28x2.0-M8 | 24 | 42 | 10 | 30 | 13 | 28 | 24 |
430351 | RTE.30x1.0-M8 | 28 | 42 | 10 | 30 | 13 | 30 | 28 |
430353 | RTE.30x1.5-M8 | 27 | 42 | 10 | 30 | 13 | 30 | 27 |
430355 | RTE.30x1.5-M10 | 27 | 42 | 10 | 30 | 17 | 30 | 27 |
430357 | RTE.30x2.0-M8 | 26 | 42 | 10 | 30 | 13 | 30 | 26 |
430359 | RTE.30x2.0-M10 | 26 | 42 | 10 | 30 | 17 | 30 | 26 |
430361 | RTE.32x1.2-M6 | 29.6 | 42 | 12 | 32 | 10 | 32 | 29.6 |
430363 | RTE.32x1.5-M10 | 29 | 42 | 10 | 30 | 17 | 32 | 29 |
430365 | RTE.32x2.0-M6 | 28 | 41.5 | 12 | 32 | 10 | 32 | 28 |
430367 | RTE.32x2.0-M10 | 28 | 42 | 10 | 30 | 17 | 32 | 28 |
430369 | RTE.32x2.5-M10 | 27 | 42 | 10 | 30 | 17 | 32 | 27 |
430371 | RTE.35x1.5-M6 | 32 | 40 | 12 | 32 | 10 | 35 | 32 |
430373 | RTE.35x1.5-M10 | 32 | 42 | 10 | 29 | 17 | 35 | 32 |
430375 | RTE.35x2.0-M10 | 31 | 42 | 10 | 30 | 17 | 35 | 31 |
430377 | RTE.35x2.5-M6 | 30 | 42 | 12 | 32 | 10 | 35 | 30 |
430381 | RTE.40x1.5-M8 | 37 | 42 | 10 | 30 | 13 | 40 | 37 |
430383 | RTE.40x1.5-M10 | 37 | 42 | 10 | 30 | 17 | 40 | 37 |
430385 | RTE.40x2.0-M10 | 36 | 42 | 10 | 30 | 17 | 40 | 36 |
430387 | RTE.40x2.5-M6 | 35 | 43 | 12 | 32 | 10 | 40 | 35 |
端蓋插入管中的部分的幾何形狀可以針對(duì)不同的尺寸而變化。